
Eventos econômicos-chave e relatórios corporativos da semana de 12 a 16 de janeiro de 2026: CPI e PPI dos EUA, macrodados da Europa e Ásia, início da temporada de relatórios dos bancos de grande porte. Visão geral diária para investidores globais.
Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
Neste dia, grandes empresas dos índices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 e MOEX não publicam relatórios trimestrais.Terça-feira, 13 de janeiro de 2026
Antes da abertura do mercado:
| Empresa (ticker) | Setor | País | Descrição das atividades |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Serviços Bancários | EUA | Um dos maiores bancos dos EUA, holding financeira internacional, oferecendo uma ampla gama de serviços bancários e de investimento para clientes corporativos e particulares. |
| Delta Air Lines (DAL) | Transporte Aéreo | EUA | Uma das principais companhias aéreas americanas, uma das maiores e mais antigas do mundo, com sede em Atlanta, realizando voos de passageiros e carga em uma rede global de rotas. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Serviços Financeiros | EUA | Corporação financeira americana, maior banco custodiante do mundo e fornecedor de serviços de armazenamento de ativos (administra ~US$ 2,3 trilhões em ativos e armazena ~US$ 45 trilhões em AUC) e um dos bancos mais antigos dos EUA. |
Após o fechamento do mercado: (nenhum relatório significativo)
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
Antes da abertura do mercado:
| Empresa (ticker) | Setor | País | Descrição das atividades |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Serviços Bancários | EUA | Conglomerado bancário americano, um dos maiores bancos internacionais, oferecendo serviços financeiros em todo o mundo (parte do "quarteto de bancos" dos EUA). |
| Wells Fargo (WFC) | Serviços Bancários | EUA | Grande empresa financeira americana com presença global, focando em bancos de varejo e comerciais; é um dos quatro maiores bancos dos EUA. |
| Infosys (INFY) | Consultoria e Serviços de TI | Índia | Empresa indiana de TI líder, especializada em consultoria empresarial, tecnologias da informação e terceirização; uma das maiores empresas no setor de serviços de TI. |
| Bank of America (BAC) | Serviços Bancários | EUA | Corporação financeira americana, um dos maiores bancos e conglomerados financeiros dos EUA (parte do "quarteto de bancos"), oferecendo serviços bancários, de investimento e outros serviços financeiros em todo o mundo. |
Após o fechamento do mercado: (nenhum relatório significativo)
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
Antes da abertura do mercado:
| Empresa (ticker) | Setor | País | Descrição das atividades |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semicondutores | Taiwan | Empresa de semicondutores de Taiwan, o maior fabricante de microchips do mundo (foundry), produzindo circuitos integrados para as principais empresas de tecnologia globais. |
| Goldman Sachs (GS) | Banco de Investimento | EUA | Um dos maiores bancos de investimento do mundo e empresas financeiras multifuncionais, oferecendo serviços em banco de investimento, negociação de valores mobiliários e gestão de ativos. |
| BlackRock (BLK) | Gestão de Ativos | EUA | A maior empresa de gestão de investimentos do mundo (asset management), com sede em Nova York; oferece serviços de gestão de fundos e portfólios de investimento para clientes. |
| Morgan Stanley (MS) | Banco de Investimento | EUA | Um grande banco de investimento e empresa financeira americana, especializada em serviços de banco de investimento, negociação de títulos e gestão de ativos para clientes institucionais e individuais. |
Após o fechamento do mercado:
| Empresa (ticker) | Setor | País | Descrição das atividades |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logística e Transporte | EUA | Uma das maiores empresas de transporte e logística dos EUA, especializada em transporte rodoviário de carga e transporte intermodal; a sede está localizada em Lowell, Arkansas. |
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
Antes da abertura do mercado:
| Empresa (ticker) | Setor | País | Descrição das atividades |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Serviços Bancários | EUA | Holding bancária americana, um dos maiores bancos regionais dos EUA (com sede em Pittsburgh) – fornece serviços bancários de varejo e comerciais. |
| Regions Financial (RF) | Serviços Bancários | EUA | Empresa bancária americana, banco regional com sede em Birmingham, Alabama, atendendo principalmente clientes no sudeste dos EUA. |
| State Street (STT) | Serviços Financeiros | EUA | Corporação financeira americana, maior fornecedora de serviços de custódia e investimento (um dos líderes mundiais em armazenamento e gestão de ativos) com sede em Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Serviços Bancários | EUA | Banco comercial americano (holding bancária regional), situado na cidade de Buffalo, Nova York; opera principalmente nos estados do nordeste dos EUA e fornece serviços bancários para consumidores e empresas. |
Após o fechamento do mercado: (nenhum relatório significativo)