
Eventos econômicos-chave e relatórios corporativos na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026: decisões dos bancos centrais, inflação, mercado de trabalho dos EUA, estoques de petróleo e resultados das maiores empresas do mundo.
Na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, os mercados financeiros globais estarão no centro das atenções devido a vários eventos macroeconômicos e corporativos significativos. Os investidores avaliarão as decisões e os sinais dos bancos centrais, novos dados sobre inflação e o mercado de trabalho, além da dinâmica do mercado de petróleo em meio à publicação de estatísticas sobre estoques. Simultaneamente, inicia-se um dia repleto de relatórios corporativos: grandes empresas públicas dos EUA, da Ásia e de outras regiões que fazem parte dos principais índices globais divulgarão seus resultados. A soma desses fatores cria um importante pano de fundo informativo para a avaliação dos mercados globais, das expectativas dos investidores e das decisões de investimento de curto prazo.
| Empresa | Ticker | País | Hora do Relatório | Eventos |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Países Baixos / Itália | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irlanda | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q3 fiscal 2026) |
| Emerson Electric | EMR | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q2 do ano fiscal de 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q1 do ano fiscal de 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japão | Após o fechamento do mercado (Tóquio) | Relatório financeiro trimestral (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japão | Após o fechamento do mercado (Tóquio) | Relatório de 9 meses (resultados financeiros de abril a dezembro de 2025) + atualização de previsão |
| Omnicom Group | OMC | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irlanda | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) e conferência de investidores |
| Pfizer, Inc. | PFE | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q1 do ano fiscal de 2026) |
| Suncor Energy | SU | Canadá | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q3 fiscal 2026) |
| The Clorox Company | CLX | EUA | Após o fechamento do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q2 do ano fiscal de 2026) |
| TransDigm Group | TDG | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q1 do ano fiscal de 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | EUA | Durante a sessão (9:30–11:30 ET) | Dia da Inovação (apresentação de novos desenvolvimentos, evento para investidores) |
| Western Union | WU | EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Reino Unido / EUA | Antes da abertura do mercado (EUA) | Relatório financeiro trimestral e anual (Q4 e FY 2025) |
Nota: Até 3 de fevereiro de 2026, o calendário não marca eventos significativos das maiores empresas dos índices MOEX e Euro Stoxx 50 – os principais relatórios corporativos na Europa e na Rússia ocorrem em outras datas. Cada um dos eventos listados acima é confirmado por comunicados oficiais das empresas ou calendários financeiros.