
Principais eventos econômicos e relatórios corporativos para quarta-feira, 12 de novembro de 2025: relatório da OPEP sobre petróleo, previsões do Ministério de Energia dos EUA, divulgação de dados do IPC e da balança comercial da Rússia, bem como relatórios da Cisco, GlobalFoundries, Pan American Silver e outras empresas.
Antes da abertura do mercado (publicação antes da abertura da sessão de negociações principal)
| Nome da empresa | Ticker | Hora do relatório | Country | Bolsa de Valores | Setor/Indústria |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | GFS | Antes da abertura | EUA | NASDAQ | Semicondutores |
| TransDigm Group Inc. | TDG | Antes da abertura | EUA | NYSE | Indústria Aeroespacial |
| Loblaw Companies Ltd. | L | Antes da abertura | Canadá | TSX | Varejo (alimentos, farmácias) |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Antes da abertura | China | NYSE | Entretenimento (serviços online de música) |
| Infineon Technologies AG | IFX | Antes da abertura | Alemanha | Xetra (Frankfurt) | Tecnologias da Informação (semicondutores) |
| E.ON SE | EOAN | Antes da abertura | Alemanha | Xetra (Frankfurt) | Setor de Serviços Públicos (energia elétrica) |
| RWE AG | RWE | Antes da abertura | Alemanha | Xetra (Frankfurt) | Setor de Serviços Públicos (energia elétrica) |
| Bayer AG | BAYN | Antes da abertura | Alemanha | Xetra (Frankfurt) | Saúde (farmacêutica) |
| Experian plc | EXPN | Antes da abertura | Reino Unido | LSE (Londres) | Serviços de Informação (ratings de crédito) |
| On Holding AG | ONON | Antes da abertura | Suíça | NYSE | Bens de Consumo (calçados esportivos) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | Antes da abertura | EUA | NYSE | Fintech (criptomoedas, stablecoin USDC) |
Após o fechamento do mercado (publicação após o fechamento da sessão de negociações principal)
| Nome da empresa | Ticker | Hora do relatório | Pais | Bolsa de Valores | Setor/Indústria |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Após o fechamento | EUA | NASDAQ | Tecnologias da Informação (equipamentos de rede) |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Após o fechamento | Canadá | NYSE | Extração de Metais Preciosos (prata) |
| Manulife Financial Corp. | MFC | Após o fechamento | Canadá | TSX (Toronto) | Serviços Financeiros (seguros) |
| Flutter Entertainment plc | FLTR | Após o fechamento | Irlanda | LSE (Londres) | Serviços Online de Entretenimento (apostas) |
| Power Corporation of Canada | POW | Após o fechamento | Canadá | TSX (Toronto) | Holding Financeiro (investimentos, seguros) |
| Element Fleet Management Corp. | EFN | Após o fechamento | Canadá | TSX (Toronto) | Indústria (gestão de frotas) |
| Sberbank da Rússia (PJSC) | SBER | Após o fechamento | Rússia | MOEX | Finanças (banco) |
O dia 12 de novembro de 2025 promete ser movimentado para os mercados globais. A divulgação do relatório mensal da OPEP e as previsões de curto prazo do Ministério de Energia dos EUA sobre petróleo vão determinar a dinâmica dos preços do petróleo, especialmente no contexto da recuperação da produção mundial e do equilíbrio de demanda. Espera-se que o cartel mantenha suas previsões para o consumo global, enquanto os dados americanos podem indicar uma mudança na dinâmica dos estoques e das expectativas de preços para 2026.
Os indicadores macroeconômicos russos — balança comercial e índice de preços ao consumidor — proporcionarão aos investidores uma visão sobre a atual resiliência do rublo e a demanda interna. Dados robustos podem apoiar a posição dos papéis russos na Bolsa de Moscovo, especialmente nos setores de energia e bancário.
Os relatórios corporativos atrairão a atenção nos segmentos de tecnologia e indústria. Investidores esperam comentários da Cisco sobre o desenvolvimento de soluções de rede com inteligência artificial, enquanto a GlobalFoundries e a Infineon darão sinais sobre o estado do mercado global de semicondutores. Os resultados da Pan American Silver poderão refletir a reação do setor à volatilidade dos metais preciosos, enquanto os relatórios do Sberbank mostrarão a dinâmica do crédito bancário interno.
Temas chave para monitorar:
-
previsões para a demanda global por petróleo e o equilíbrio da OPEP;
-
tendências na produção de semicondutores (GlobalFoundries, Infineon);
-
dinâmica dos indicadores macroeconômicos russos;
-
perspectivas do setor financeiro (Sberbank, Manulife, Power Corp).
No geral, o dia promete alta volatilidade nas praças de commodities e ações. Os investidores devem acompanhar a reação dos futuros do petróleo, os índices S&P 500 e MOEX, bem como os relatórios de empresas do setor tecnológico, que podem ditar o tom para o mercado na segunda metade da semana.